Am 22.März sind 9 Roadrunner aufgebrochen nach Frankfurt um an den Deutschen Meisterschaften im Halbmarathon teilzunehmen.
| Platz AK | Nettol | Name | AK | Platz Ges. |
| 5 | 01:59:33 | TAUTZ Sigrid | W65 | 281. |
| 26 | 01:19:04 | RAUDENBUSCH Daniel | M40 | 270. |
| 53 | 01:28:50 | POLZER Markus | M45 | 462. |
| 52 | 01:28:27 | DURCHDEWALD Thomas | M40 | 450. |
| 57 | 01:30:17 | FIEDLER Manuel | M40 | 484. |
| 58 | 01:55:13 | FRANKE Silvio | M50 | 667. |
| 94 | 01:38:58 | DONZI Vincenzo | M35 | 607. |
Die AK M und AK 30 gab es bei den DM nicht. Darum in der offenen Wertung:
| Platz AK | Nettol | Name | AK | Platz Ges. |
| 80 | 01:18:55 | RISCHERT Marcel | M30 | 266. |
| 130 | 01:21:42 | BERGER Markus | M | 332. |
Zum Veranstalter: Mainova Frankfurt Marathon
Zu den Ergebnissen: Frankfurter Mainova Halbmarathon : my.race|result
TSV Neuenstadt Webseite des TSV Neuenstadt