am 25.März 2018 beim traditionellen Palmsonntagslauf in Schefflenztal waren auch die Roadrunner am Start. Hier die Ergebnisse.
| Starter | Platz AK | AK | PL.Ges | m/w | Zeit |
| Antonio Paduano | 1 | M55 | 27 | m | 00:42:53 |
| Thomas Ipseiz | 12 | M50 | 53 | m | 00:45:41 |
| Joachim Wölfl | 4 | M60 | 90 | m | 00:49:40 |
| Jochen Ipseiz | 9 | M | 114 | m | 00:52:11 |
| Corinna Soukup | 5 | W35 | 127 | w | 00:54:43 |
| Lisa Ipseiz | 7 | W | 144 | w | 00:57:37 |
Zum Veranstalter klick
TSV Neuenstadt Webseite des TSV Neuenstadt