Nach 2 Jahren Pause waren die Veranstalter sehr froh nun den 14ten Gänselauf ausrichten zu können.
Der reizvolle 10 km- Rundkurs mit seinem hart aber herzlichen Höhenprofil, den abwechslungsreichen Wald- und Strassenpassagen und dem tollen Publikum ist ein fester Bestandteil im Terminkalender der regionalen Volksläufer, und damit auch von uns.
Unter herausfordernden klimatischen Bedingungen (32 Grad Celsius, trocken) waren viele TSV Teilnehmer/innen mit dabei.
Gratulation an alle, nicht nur den Läufer/innen welche es auf das Treppchen geschafft haben.
Hier die Ergebnisse des 5 km Laufes
Platz AK. | Name | Vorname | AK | Platz Ges | m/w | Pl. m/w | Zeit |
2. | Berger | Markus | MAkt | 2. | m | 2. | 00:19:23 |
3. | Rischert | Marcel | MAkt | 3. | m | 3. | 00:20:11 |
6. | Jakubas | Samuel | MJug | 17. | m | 13. | 00:23:57 |
8. | Würth | Susanne | WAkt | 39. | w | 11. | 00:31:58 |
9. | Schaefter | Iris | WAkt | 40. | w | 12. | 00:31:58 |
12. | Lang | Susanne | WAkt | 45. | w | 17. | 00:33:28 |
12. | Vogt | Oliver | MAkt | 24. | m | 18. | 00:26:16 |
15. | Truschinski | Janusch | MAkt | 31. | m | 22. | 00:28:52 |
17. | Fiedler | Ilona | WAkt | 51. | w | 22. | 00:46:17 |
22. | Fiedler | Hans-Peter | MAkt | 52. | m | 30. | 00:46:17 |
Und der 10 km
Platz AK. | Name | Vorname | AK | Platz Ges | m/w | Pl. m/w | Zeit |
1. | Zimmermann | Stefanie | W30 | 75. | w | 1. | 00:51:05 |
2. | Hönig | Julia | W30 | 77. | w | 2. | 00:51:07 |
3. | Berger | Clemens | MHaupt | 8. | m | 8. | 00:39:24 |
3. | Haeger | Sven | M40 | 9. | m | 9. | 00:40:12 |
4. | Würth | Steffen | MHaupt | 21. | m | 21. | 00:42:29 |
5. | Fiedler | Manuel | M40 | 15. | m | 15. | 00:41:25 |
6. | Weiß | Dieter | M40 | 23. | m | 23. | 00:42:44 |
9. | Fiedler | Andreas | M40 | 36. | m | 36. | 00:45:26 |
9. | Reuling | Hans-Peter | M50 | 46. | m | 46. | 00:47:08 |
13. | Jakubas | Pawel | M30 | 33. | m | 33. | 00:44:55 |
30. | Gazdula | Robert | M30 | 107. | m | 99. | 00:55:42 |
Zum Veranstalter: https://www.gaenslauf.de/
Zu den Ergebnissen: https://my.raceresult.com/185663/results/