20. Schefflenzer Palmsonntaglauf über 10 km am 09.04.2017
Als Dritter Lauf zum Drei-Flüsse-Cup starteten am Palmsonntag über 200 Teilnehmer. Ganz vorne mit dabei auch Läufer von unserem TSV Neuenstadt.
Platz AK | Name | Verein | JG | Zeit | AK | Platz Ges |
2 | Weiß Dieter | TSV Neuenstadt | 1973 | 00:38:03 | M40 | 8 |
2 | Lock Finn | TSV Neuenstadt | 2003 | 00:46:59 | MJU20 | 72 |
3 | Soukup Corinna | TSV Neuenstadt | 1983 | 00:49:29 | W30 | 108 |
3 | Ipseiz Sarah | TSV Neuenstadt | 1996 | 00:54:09 | WHK | 165 |
6 | Berger Christoph | TSV Viktoria Stein | 2000 | 00:53:03 | MJU20 | 156 |
26 | Berger Friedhelm | TSV Neuenstadt | 1963 | 00:53:05 | M50 | 157 |
Bild von der Siegerehrung AK40