EBM – Halbmarathon,
die Roadrunner sind erfolgreich in die Herbstsaison gestartet. Hier die Ergebnisse vom EBM Halbmarathon am 13.09.2015.
Datum | Nachname, Vorname | AK | Zeit | Platz Ges | Platz AK |
13.09.2015 | Paduano, Antonio | M50 | 01:32:15 | 60 | 4 |
13.09.2015 | Glaeske, Dirk | M45 | 01:39:06 | 127 | 25 |
13.09.2015 | Reuling, Hans-Peter | M45 | 01:41:15 | 162 | 31 |
13.09.2015 | Fiedler, Andreas | M35 | 01:51:09 | 327 | 39 |
13.09.2015 | Fiedler, Hans-Peter | M55 | 01:59:03 | 489 | 44 |
13.09.2015 | Soukup, Corinna | W30 | 01:59:44 | 77 | 10 |
13.09.2015 | Wölfl, Joachim | M55 | 02:03:38 | 547 | 48 |
Ebenfalls aktiv beim Halbmarathon in Stockholm, am 12.09.2015
Datum | Nachname, Vorname | AK | Zeit | Platz Ges | Platz AK |
12.09.2015 | Eheim Erika | W50 | 01:45:01 | 450 | 19 |